Overzicht maximaal toegestane incassokosten volgens Rapport Voorwerk II
Belang van de zaak hoofdsom + rente t/m | Tarief buitengerechtelijke kosten | Inclusief BTW (19%) |
---|---|---|
€ 250,00 | € 37,00 | € 44,03 |
€ 500,00 | € 75,00 | € 89,25 |
€ 1.250,00 | € 150,00 | € 178,50 |
€ 2.500,00 | € 300,00 | € 357,00 |
€ 3.750,00 | € 450,00 | € 535,50 |
€ 5.000,00 | € 600,00 | € 714,00 |
€ 10.000,00 | € 700,00 | € 833,00 |
€ 20.000,00 | € 800,00 | € 952,00 |
€ 40.000,00 | € 1.000,00 | € 1.190,00 |
€ 100.000,00 | € 1.500,00 | € 1.785,00 |
€ 200.000,00 | € 2.500,00 | € 2.975,00 |
€ 400.000,00 | € 3.500,00 | € 4.165,00 |
€ 1.000.000,00 | € 4.500,00 | € 5.355,00 |
Meer | € 5.500,00 | € 6.545,00 |
Leave a Reply